W601DT-110-AM-AGDPU
W601DT-110-AM-AGDPU
ПроизводительNearson
Партномер производителяW601DT-110-AM-AGDPU
ОписаниеRF and Wireless Nearson W601DT-110-AM-AGDPU
DatasheetDatasheet
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Импульсные трансформаторы (LAN) |
| Производитель | Nearson |
| Вес | 1 |
| VSWR | 2 |
| Peak Gain | 2dBi |
| Central Frequency | 892MHz;1.94GHz |
| Standing Poppy | 2 |
| Frequency(Center/Band) | 892MHz;1.94GHz |
