RM07D471KC1PE100
RM07D471KC1PE100
ПроизводительDersonic
Партномер производителяRM07D471KC1PE100
ОписаниеCircuit Protection Dersonic RM07D471KC1PE100
DatasheetDatasheet
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Прочее |
| Производитель | Dersonic |
| Вес | 0.768 |
| Capacitance | 105pF@1kHz |
| Pitch | 5.08mm |
| Varistor Voltage | 470V |
| Allowable Voltage (DC) | 385V |
| Maximum Energy | 29J |
| Clamping Voltage | 775V |
| Rated Wattage | 250mW |
| Peak Current | 1.25kA |
| Typical Capatitance | 105pF@1kHz |
| Allowable Voltage (AC) | 300V |
| Energy | 29J |
| Maximum DC Volts | 385V |
| Maximum AC Volts | 300V |
