RM07D561KC1PE100
RM07D561KC1PE100
ПроизводительDersonic
Партномер производителяRM07D561KC1PE100
ОписаниеCircuit Protection Dersonic RM07D561KC1PE100
DatasheetDatasheet
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Прочее |
| Производитель | Dersonic |
| Вес | 0.836 |
| Capacitance | 90pF@1kHz |
| Pitch | 5.08mm |
| Varistor Voltage | 560V |
| Allowable Voltage (DC) | 460V |
| Maximum Energy | 35J |
| Clamping Voltage | 915V |
| Rated Wattage | 250mW |
| Peak Current | 1.25kA |
| Typical Capatitance | 90pF@1kHz |
| Allowable Voltage (AC) | 350V |
| Energy | 35J |
| Maximum DC Volts | 460V |
| Maximum AC Volts | 350V |
