RM10D561KD1PE100
RM10D561KD1PE100
ПроизводительDersonic
Партномер производителяRM10D561KD1PE100
ОписаниеCircuit Protection Dersonic RM10D561KD1PE100
DatasheetDatasheet
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Прочее |
| Производитель | Dersonic |
| Вес | 1.698 |
| Capacitance | 180pF@1kHz |
| Pitch | 7.5mm |
| Varistor Voltage | 560V |
| Allowable Voltage (DC) | 460V |
| Maximum Energy | 70J |
| Clamping Voltage | 915V |
| Rated Wattage | 400mW |
| Peak Current | 2.5kA |
| Typical Capatitance | 180pF@1kHz |
| Allowable Voltage (AC) | 350V |
| Energy | 70J |
| Maximum DC Volts | 460V |
| Maximum AC Volts | 350V |
