4032D471KJ
4032D471KJ
ПроизводительShandong Jingdao Microelectronics
Партномер производителя4032D471KJ
ОписаниеCircuit Protection Jingdao Microelectronics 4032D471KJ
DatasheetDatasheet
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Прочее |
| Производитель | Shandong Jingdao Microelectronics |
| Вес | 1.21 |
| Capacitance | 105pF@1kHz |
| Varistor Voltage | 470V |
| Allowable Voltage (DC) | 385V |
| Maximum Energy | - |
| Clamping Voltage | 775V |
| Rated Wattage | 250mW |
| Peak Current | 1.2kA |
| Typical Capatitance | 105pF@1kHz |
| Allowable Voltage (AC) | 300V |
| Energy | 42J |
| Maximum DC Volts | 385V |
| Maximum AC Volts | 300V |
