MHP1515ICRGBDT
MHP1515ICRGBDT
ПроизводительMEIHUA
Партномер производителяMHP1515ICRGBDT
ОписаниеOptoelectronics MEIHUA MHP1515ICRGBDT
DatasheetDatasheet
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Прочее |
| Производитель | MEIHUA |
| Вес | 0.029 |
| Operating Temperature | -40℃~+80℃ |
| Features | - |
| Wavelength | R:619nm~626nm;G:519nm~526nm;B:465nm~472nm |
| Peak Wavelength | R:632nm;G:518nm;B:468nm |
| Viewing Angle | 130° |
| Luminous Intensity | 180mcd~285mcd;450mcd~715mcd;90mcd~140mcd;360mcd~715mcd |
| ESD Withstand Voltage | 2000V |
| Fixed-Frequency Pwm Mode | 1kHz |
