MHDC2551SRBW
MHDC2551SRBW
ПроизводительMEIHUA
Партномер производителяMHDC2551SRBW
ОписаниеDisplays MEIHUA MHDC2551SRBW
DatasheetDatasheet
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Прочее |
| Производитель | MEIHUA |
| Вес | 2.22 |
| Operating Temperature | -30℃~+80℃ |
| Power Dissipation | 60mW |
| Display Type | 7 Segment |
| Luminous Color | Red |
| Pd- Power Dissipation | 60mW |
| Number of Characters | 5 |
| Digit/Alpha Size(inch) | 0.272 |
| Module Size | 30mmx10mmx6.1mm |
| LED Polarity | Common Cathode |
| Illumination Color | Red |
| Forward Voltage Drop | 2V |
