MHDC4022UBBW
MHDC4022UBBW
ПроизводительMEIHUA
Партномер производителяMHDC4022UBBW
ОписаниеDisplays MEIHUA MHDC4022UBBW
DatasheetDatasheet
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Прочее |
| Производитель | MEIHUA |
| Вес | 2.58 |
| Operating Temperature | -35℃~+85℃ |
| Power Dissipation | 78mW |
| Display Type | 7 Segment |
| Luminous Color | Blue |
| Pd- Power Dissipation | 78mW |
| Number of Characters | 2 |
| Digit/Alpha Size(inch) | 0.402 |
| Module Size | 20.1mmx16mmx7mm |
| LED Polarity | Common Cathode |
| Illumination Color | Blue |
| Forward Voltage Drop | 2V |
