TU1101
TU1101
ПроизводительVIBRATION
Партномер производителяTU1101
ОписаниеIoT/Communication Modules VIBRATION TU1101
DatasheetDatasheet
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Прочее |
| Производитель | VIBRATION |
| Вес | 3.143 |
| Operating Temperature | -30℃~+70℃ |
| Interface | UART;SPI |
| Features | - |
| Frequency range | 168MHz;230MHz;315MHz;433MHz;470MHz;510MHz;868MHz;915MHz |
| Sensitivity | -112dBm |
| Receive Current | 25mA |
| Current Of Transmitting | 110mA |
| Voltage - Supply | 2.4V~3.6V |
| Modulation System | GFSK |
| Communication Distance | 800m |
| Output Power(Max) | 18dBm |
