SZC153CIR1CT-Lens
SZC153CIR1CT-Lens
ПроизводительPARALIGHT
Партномер производителяSZC153CIR1CT-Lens
ОписаниеOptoelectronics PARALIGHT SZC153CIR1CT-Lens
DatasheetDatasheet
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Прочее |
| Производитель | PARALIGHT |
| Вес | 0.069 |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| Radiant Intensity | 14mW/sr@20mA;90mW/sr@100mA |
| Wavelength | 940nm |
| Viewing Angle | 30° |
| Pd- Power Dissipation | 130mW |
| Wavelength - Dominant | 940nm |
| Voltage - Forward(Vf) | 1.2V~1.6V;1.8V~2.4V |
| Voltage - DC Reverse(Vr) | 5V |
| Current - DC Forward(If) | 100mA |
