FR10-48S75
FR10-48S75
ПроизводительruidakangDY
Партномер производителяFR10-48S75
ОписаниеPower Modules ruidakangDY FR10-48S75
DatasheetDatasheet
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Прочее |
| Производитель | ruidakangDY |
| Вес | 44 |
| Operating Temperature | -40℃~+70℃ |
| Power | 10W |
| Output Voltage | 75V |
| Conversion Efficiency | 73% |
| Input Voltage(DC) | 48V |
| Voltage - Supply | 48V |
| Frequency - Switching | 150Hz |
| Output Current(Max) | 130mA |
| Output Waveform | Sine Wave |
| Frequency - Output | 25Hz |
| Output Voltage(AC) | 75V |
