BTCA00321609002G4W
BTCA00321609002G4W
ПроизводительChilisin Elec
Партномер производителяBTCA00321609002G4W
ОписаниеRF and Wireless Chilisin BTCA00321609002G4W
DatasheetDatasheet
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Импульсные трансформаторы (LAN) |
| Производитель | Chilisin Elec |
| Вес | 0.028 |
| Operating Temperature | - |
| Bandwidth | 100MHz |
| Power | - |
| VSWR | 2 |
| Peak Gain | 1dBi |
| Central Frequency | 2400MHz |
| Antenna Type | Patch Antenna |
| Power capacity | - |
| Polarization Type | Linear |
| Impedance | 50Ω |
| working temperature | - |
| Standing Poppy | 2 |
| Frequency(Center/Band) | 2.4GHz |
