911KD10-C3.5Z2
911KD10-C3.5Z2
ПроизводительBrightking
Партномер производителя911KD10-C3.5Z2
ОписаниеCircuit Protection Brightking 911KD10-C3.5Z2
DatasheetDatasheet
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Прочее |
| Производитель | Brightking |
| Вес | 2.143 |
| Capacitance | 110pF@1kHz |
| Varistor Voltage | 819V~1.001kV |
| Allowable Voltage (DC) | 745V |
| Maximum Energy | 93J |
| Clamping Voltage | 1.5kV |
| Rated Wattage | 400mW |
| Peak Current | 2.5kA |
| Typical Capatitance | 110pF@1kHz |
| Allowable Voltage (AC) | 550V |
| Energy | 93J |
| Maximum DC Volts | 745V |
| Maximum AC Volts | 550V |
