911KD20
911KD20
ПроизводительBrightking
Партномер производителя911KD20
ОписаниеCircuit Protection Brightking 911KD20
DatasheetDatasheet
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Прочее |
| Производитель | Brightking |
| Вес | 0.673 |
| Capacitance | 440pF@1kHz |
| Varistor Voltage | 910V |
| Allowable Voltage (DC) | 745V |
| Maximum Energy | 510J |
| Clamping Voltage | 1.5kV |
| Rated Wattage | 1W |
| Peak Current | 10kA |
| Typical Capatitance | 440pF@1kHz |
| Allowable Voltage (AC) | 550V |
| Energy | 510J |
| Maximum DC Volts | 745V |
| Maximum AC Volts | 550V |
