AIGC005
AIGC005
ПроизводительMyAntenna
Партномер производителяAIGC005
ОписаниеRF and Wireless MyAntenna AIGC005
DatasheetDatasheet
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Импульсные трансформаторы (LAN) |
| Производитель | MyAntenna |
| Вес | 11.772 |
| Operating Temperature | -40℃~+75℃ |
| Bandwidth | 20MHz |
| VSWR | 1.5 |
| Peak Gain | 0.89dBi |
| Antenna Type | Ceramic Antenna |
| Impedance | 50Ω |
| working temperature | -40℃~+75℃ |
| Standing Poppy | 1.5 |
| Frequency(Center/Band) | 1.568GHz |
