AIGC004
AIGC004
ПроизводительMyAntenna
Партномер производителяAIGC004
ОписаниеRF and Wireless MyAntenna AIGC004
DatasheetDatasheet
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Импульсные трансформаторы (LAN) |
| Производитель | MyAntenna |
| Вес | 7.269 |
| Operating Temperature | -40℃~+75℃ |
| Bandwidth | 10MHz |
| VSWR | 1.5 |
| Peak Gain | 0dBi |
| Antenna Type | Ceramic Antenna |
| Impedance | 50Ω |
| working temperature | -40℃~+75℃ |
| Standing Poppy | 1.5 |
| Frequency(Center/Band) | 1.568GHz |
