AIGC002
AIGC002
ПроизводительMyAntenna
Партномер производителяAIGC002
ОписаниеRF and Wireless MyAntenna AIGC002
DatasheetDatasheet
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Импульсные трансформаторы (LAN) |
| Производитель | MyAntenna |
| Вес | 19.075 |
| Operating Temperature | -40℃~+75℃ |
| Bandwidth | 40MHz |
| VSWR | 1.5 |
| Peak Gain | 1.6dBi |
| Antenna Type | Ceramic Antenna |
| Impedance | 50Ω |
| working temperature | -40℃~+75℃ |
| Standing Poppy | 1.5 |
| Frequency(Center/Band) | 1.58GHz |
