AEWW015
AEWW015
ПроизводительMyAntenna
Партномер производителяAEWW015
ОписаниеRF and Wireless MyAntenna AEWW015
DatasheetDatasheet
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Импульсные трансформаторы (LAN) |
| Производитель | MyAntenna |
| Вес | 8.86 |
| Bandwidth | 100MHz |
| Interface Type | IPEX |
| Peak Gain | 2.1dBi |
| Impedance | 50Ω |
| working temperature | -40℃~+85℃ |
| Diameter (φD) | 18mm |
| Frequency(Center/Band) | 2.45GHz |
