AECW011
AECW011
ПроизводительMyAntenna
Партномер производителяAECW011
ОписаниеRF and Wireless MyAntenna AECW011
DatasheetDatasheet
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Импульсные трансформаторы (LAN) |
| Производитель | MyAntenna |
| Вес | 12.701 |
| Bandwidth | 136MHz;980MHz |
| Interface Type | RP-SMA |
| Power | 10W |
| Peak Gain | 0.44dBi;2.58dBi |
| Antenna Type | - |
| Impedance | 50Ω |
| working temperature | -40℃~+85℃ |
| Standing Poppy | 10;3 |
| Diameter (φD) | 13mm |
| Frequency(Center/Band) | 892MHz;2.2GHz |
