LM-SMC15
LM-SMC15
ПроизводительLeiditech
Партномер производителяLM-SMC15
ОписаниеTransistors/Thyristors Leiditech LM-SMC15
DatasheetDatasheet
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Прочее |
| Производитель | Leiditech |
| Вес | 0.044 |
| Operating Temperature | -55℃~+125℃ |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 500nA |
| Level of Protection | IEC 61000-4-2;IEC 61000-4-4;IEC 61000-4-5 |
| Junction Capacitance | 40pF |
| Peak Pulse Power Dissipation (Ppp) | 270W@8/20us |
| Reverse Stand-Off Voltage (Vrwm) | 15V |
| Peak Pulse Current (Ipp) | 9A@8/20us |
| Clamping Voltage | 30V |
| Voltage - Breakdown | 18.5V |
