30KP360CA
30KP360CA
ПроизводительBORN
Партномер производителя30KP360CA
ОписаниеTransistors/Thyristors BORN 30KP360CA
DatasheetDatasheet
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Прочее |
| Производитель | BORN |
| Вес | 2.974 |
| Operating Temperature | -55℃~+150℃ |
| Type | TVS |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 2uA |
| Peak Pulse Power Dissipation (Ppp) | 30kW@10/1000us |
| Reverse Stand-Off Voltage (Vrwm) | 360V |
| Peak Pulse Current (Ipp) | 47.3A@10/1000us |
| polarity | Bidirectional |
| Clamping Voltage | 640V |
| Voltage - Breakdown | 440V |
