BNAZ1515-04S
BNAZ1515-04S
ПроизводительBORN
Партномер производителяBNAZ1515-04S
ОписаниеTransistors/Thyristors BORN BNAZ1515-04S
DatasheetDatasheet
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Прочее |
| Производитель | BORN |
| Вес | 1 |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 100nA |
| Level of Protection | IEC 61000-4-2;IEC 61000-4-4;IEC 61000-4-5 |
| Junction Capacitance | 0.7pF |
| Peak Pulse Power Dissipation (Ppp) | 480W@8/20us |
| Reverse Stand-Off Voltage (Vrwm) | 5V |
| Peak Pulse Current (Ipp) | 24A@8/20us |
| Clamping Voltage | 20V |
| Voltage - Breakdown | 8.8V |
