PTN102U02M5B10
PTN102U02M5B10
Производительprosemi
Партномер производителяPTN102U02M5B10
ОписаниеTransistors/Thyristors prosemi PTN102U02M5B10
DatasheetDatasheet
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Прочее |
| Производитель | prosemi |
| Вес | 0.012 |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 500nA |
| Level of Protection | IEC 61000-4-2;IEC 61000-4-4;IEC 61000-4-5 |
| Junction Capacitance | 0.2pF |
| Peak Pulse Power Dissipation (Ppp) | 100W@8/20us |
| Reverse Stand-Off Voltage (Vrwm) | 5V |
| Peak Pulse Current (Ipp) | 5A@8/20us |
| Clamping Voltage | 20.5V |
| Voltage - Breakdown | 7.5V |
