MIE3016CH7AQ
MIE3016CH7AQ
ПроизводительMetorage
Партномер производителяMIE3016CH7AQ
ОписаниеMemory Metorage MIE3016CH7AQ
DatasheetDatasheet
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Прочее |
| Производитель | Metorage |
| Вес | 2.95 |
| Operating Temperature | -25℃~+85℃ |
| Interface | eMMC 5.1 |
| Memory Size | 16GB |
| Sequential Read/Write (MB/s) | 220/48 MB/s |
| Voltage - Supply | 3.3V |
| Reading Speed in Sequence | 220MB/S |
| Writing Speed in Sequence | 48MB/S |
| NAND Operating Voltage (VCCF) | 3.3V |
| Controller Operating Voltage (VCCQ) | 1.8V;3.3V |
